
CLASSIFICA 2011
13-05-2012 - SAN MINIATO

domenica 18 settembre 2011
pos pett nome team naz cat pos t.gara t.reale medi
1 1 MEI MASSIMO ITA ASS 1 01:08:54 01:09:47 18,14
2 3 JAMALI JLALI ITA ASS 2 01:11:49 01:13:57 17,12
3 4 SIMI STEFANO VIRTUS LUCCA ITA ASS 3 01:12:00 01:12:08 17,55
4 246 GESI ANDREA ATL LA GALLA ITA ASS 4 01:12:47 01:12:45 17,40
5 2 PICCHI JURI ATL.FUTURA ITA ASS 5 01:14:45 01:14:43 16,94
6 93 MARCANTELLI ROSSANO GP P.BUGGIANESE ITA ASS 6 01:16:03 01:15:56 16,67
7 186 MATTEUCCI NICOLA ATL.VINCI ITA ASS 7 01:19:44 01:19:42 15,88
8 6 BIANCHI ILARIA ITA ASS F 1 01:19:48 01:21:57 15,45
9 5 VANNUCCI VERONICA ITA ASS F 2 01:19:49 01:20:37 15,70
10 53 DAVINI GIORGIO ALPI APUANE ITA ASS 8 01:20:29 01:20:28 15,73
11 73 PARDINI RICCARDO PONTEFELCINO PERUGIA ITA ASS 9 01:20:49 01:20:49 15,67
12 106 TOGNELLI LUCA PIEVE A RIPOLI ITA ASS 10 01:21:04 01:21:01 15,63
13 300 GIUSTI DANIELE ATL. VINCI ITA ASS 11 01:21:30 01:21:28 15,54
14 98 NOTTOLI MASSIMO MARC.ANTRACCOLI ITA ASS 12 01:22:53 01:22:46 15,29
15 132 NELLI ANDREA CELLFOOD ITA ASS 13 01:22:58 01:22:55 15,27
16 199 BARBI FRANCESCO ALPI APUANE ITA ASS 14 01:23:08 01:23:05 15,24
17 116 MARCHI MASSIMO MARC.ANTRACCOLI ITA ASS 15 01:23:12 01:23:04 15,24
18 370 MARRACCI PAOLO ATL LA GALLA ITA VET 1 01:23:18 01:23:15 15,21
19 295 GUIDI STEFANO MARC.ANTRACCOLI ITA ASS 16 01:23:22 01:23:20 15,19
20 371 OSIMANTI MARCO MARC.ANTRACCOLI ITA VET 2 01:23:34 01:23:27 15,17
21 142 BARONI GABRIELE LTR ITA ASS 17 01:23:53 01:23:47 15,11
22 299 PETRILLO ANTONIO POD.NARNALI ITA ASS 18 01:24:06 01:24:01 15,07
23 600 CHIORAZZO FRANCA LIBERO ITA ASS F 3 01:24:14 01:24:12 15,03
24 117 FORGIONE ANDREA POD.IL PONTE ITA ASS 19 01:24:39 01:24:27 14,99
25 42 DOMINICI ALESSANDRO LTR ITA ASS 20 01:24:46 01:24:42 14,95
26 297 PANICUCCI ADRIANO UISP VALDERA ITA ASS 21 01:25:25 01:25:21 14,83
27 100 GUARINO GAETANO TOSCANA ATL. ITA ASS 22 01:25:39 01:25:35 14,79
28 91 BIANCOTTI MARINO LTR ITA ASS 23 01:26:02 01:25:57 14,73
29 87 BARDI DANIELE LTR ITA ASS 24 01:26:02 01:26:02 14,71
30 226 TORRIONI STEFANO LIBERO ITA ASS 25 01:26:20 01:26:17 14,67
31 193 BONCOMPAGNI ROBERTO AVIS FOIANO ITA ASS 26 01:26:25 01:26:18 14,67
32 111 FRANDI MASSIMILIANO PIEVE A RIPOLI ITA ASS 27 01:27:25 01:27:20 14,49
33 51 BRUCCIANI FABIO ORECCHIELLA ITA ASS 28 01:27:26 01:27:23 14,49
34 43 MECCARINI STEFANO GS ANTRACCOLI ITA ASS 29 01:27:27 01:27:15 14,51
35 86 TESTI MASSIMO LTR ITA ASS 30 01:27:39 01:27:35 14,45
36 89 MARCACCI ANDREA LTR ITA ASS 31 01:27:39 01:27:34 14,46
37 347 BAGNOLI FRANCO LIBERO ITA ASS 32 01:27:45 01:27:42 14,44
38 134 MARSI ROBERTO MARATHON PISA ITA ASS 33 01:28:02 01:27:58 14,39
39 112 BALDONCINI MASSIMO POD.IL PONTE ITA ASS 34 01:28:14 01:28:05 14,37
40 78 IACCHETTA CARMINE IL PONTE SCANDICCI ITA ASS 35 01:28:48 01:28:44 14,27
41 194 GARGINI EMILIANO SILVANO FEDI ITA ASS 36 01:28:52 01:28:42 14,27
42 592 CAPPELLI FULVIO IL FIORINO ITA ASS 37 01:28:52 01:28:40 14,28
43 344 SPINELLI RICCARDO SILVANO FEDI ITA VET 3 01:28:54 01:28:49 14,25
44 214 GELLI ANDREA LIBERO ITA ASS 38 01:28:55 01:28:53 14,24
45 128 PENGO LUCA CASA CULTURALE ITA ASS 39 01:28:57 01:28:37 14,29
46 88 FANFANI GUIDO LTR ITA ASS 40 01:29:00 01:28:55 14,24
47 92 MARCANTELLI ROBERTO GP P.BUGGIANESE ITA ASS 41 01:29:05 01:28:50 14,25
48 267 CECCHINI ANDREA VERSILIA SPORT ITA ASS 42 01:29:06 01:28:53 14,24
49 258 DEL BRAVO ANTONIO POL OMEGA ITA ASS 43 01:29:08 01:29:01 14,22
50 138 SPINA MASSIMO IL PONTE SCANDICCI ITA ASS 44 01:29:18 01:29:14 14,19
51 60 DECARIA EMANUELE MONTEMURLO ITA ASS 45 01:29:19 01:29:19 14,17
52 64 CALEO MIRCO CELLFOOD ITA ASS 46 01:29:27 01:29:12 14,19
53 261 CHAPLIN TIMOTHY U.P ISOLOTTO ITA ASS 47 01:29:38 01:29:35 14,13
Pagina 1
v.20100331